當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>壓球機(jī)系列
對(duì)輥壓球機(jī)銷售亮點(diǎn):全方位售后服務(wù)、**的技術(shù)保障、低廉的價(jià)格定位!——咨詢電話:18625551266
【應(yīng)用范圍廣】
對(duì)輥壓球機(jī)應(yīng)用廣泛,可對(duì)如鋁屑、活性炭、木炭、粘土、焦屑、煤、冰晶石、化肥、塑料、石灰石等物料進(jìn)行壓團(tuán),制?;驂呵颍瑴p少粉塵,控制容重,返回利用,改進(jìn)運(yùn)輸特性。對(duì)輥壓球機(jī)主要用于:煤粉成型;干粉成型;脫硫石膏成型;焦粉成型;鐵屑及各種金屬礦粉粉成型。
【生產(chǎn)機(jī)動(dòng)靈活】
對(duì)輥壓球機(jī)液壓保護(hù)裝置是由液壓泵將高壓油打入液壓缸,使活塞產(chǎn)生軸向位移?;钊麠U的前接頭頂在軸承座上以滿足生產(chǎn)壓力要求。當(dāng)兩壓輥之間進(jìn)料過(guò)多或進(jìn)入金屬塊時(shí),液壓缸活塞桿受壓過(guò)載,液壓泵會(huì)停機(jī)、蓄能器對(duì)壓力變化起緩沖作用、溢流閥開(kāi)啟回油、活塞桿移位使壓輥間縫隙加大從而使硬物通過(guò)壓輥,系統(tǒng)壓恢復(fù)正常,可以保護(hù)壓輥不損壞??梢愿鶕?jù)壓球密度的要求調(diào)整壓力,生產(chǎn)機(jī)動(dòng)靈活。
【對(duì)輥及成品】
對(duì)輥壓球機(jī)對(duì)輥采用優(yōu)良材質(zhì),抗擠壓能力強(qiáng)、不易磨損、使用壽命長(zhǎng)。另外,生產(chǎn)球形可分為橢圓形、方形、正圓形等多種形狀。具體球形形狀用戶可自定義。
【鮮明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)】
對(duì)輥壓球機(jī)與其他同類產(chǎn)品相比較,具有成球率高、消耗功率小,結(jié)構(gòu)緊湊便于檢修調(diào)試等鮮明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
【對(duì)輥壓球機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)】:
型號(hào) | XM-360 | XM-400 | XM-500 | XM-650 | XM-750 | XM-850 | XM-1000 | 說(shuō)明 | ||
產(chǎn)量 | 小時(shí) | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 40t/h | ||
年產(chǎn) | 1萬(wàn)t | 2萬(wàn)t | 3萬(wàn)t | 5萬(wàn)t | 7萬(wàn)t | 10萬(wàn)t | 20萬(wàn)t | |||
軋輥寬度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
軋輥直徑 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1000mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根據(jù)物料 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 18轉(zhuǎn)/分 | 15轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | |||
減速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ1250 | 加強(qiáng)配置 | |||||
壓力形式 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 任選一種 | ||
軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||||
液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | 液壓恒壓互換 | ||||
壓輥材質(zhì) | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 鑄造 | 任選一種 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 鍛造 | |||||
合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 壓鑄 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 任選一種 | ||
四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | ||||
主軸軸承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主軸 | ∮95mm | ∮110mm | ∮135mm | ∮165mm | ∮165mm | ∮180mm | ∮225mm | |||
45#鋼 | 45#鋼 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 調(diào)質(zhì) | |||
球形尺寸 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 常用30-60mm |
注釋:
更為詳細(xì)的資料,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服! 歡迎各界用戶"帶料“來(lái)我公司現(xiàn)場(chǎng)試機(jī)、檢驗(yàn)效果!